2021级电信类三个学期加权成绩排名表 | |||||||||||||||
名次 | 班级 | 姓名 | 加权成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 加权成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 加权成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 加权成绩 |
1 | 电信类2102 | 侯俊楠 | 86.15 | 31 | 电信类2104 | 华雨欣 | 81.29 | 61 | 电信类2103 | 晏阳 | 77.92 | 91 | 电信类2103 | 邹奎林 | 75.22 |
2 | 电信类2102 | 帅欣 | 85.5 | 32 | 电信类2101 | 欧阳茜 | 81.24 | 62 | 电信类2101 | 詹成 | 77.9 | 92 | 电信类2103 | 成舜尧 | 75.17 |
3 | 电信类2104 | 吴白雪 | 85.16 | 33 | 电信类2103 | 高清华 | 81 | 63 | 电信类2103 | 杨雅博 | 77.82 | 93 | 电信类2104 | 曾祥豪 | 75.03 |
4 | 电信类2103 | 潘雨晨 | 85.14 | 34 | 电信类2101 | 李依雪 | 80.99 | 64 | 电信类2102 | 姚雨欣 | 77.66 | 94 | 电信类2104 | 王秭豪 | 74.93 |
5 | 电信类2102 | 吴忧 | 85.09 | 35 | 电信类2104 | 刘龙海 | 80.79 | 65 | 电信类2101 | 汪梦圆 | 77.63 | 95 | 电信类2104 | 彭张琪 | 74.7 |
6 | 电信类2104 | 张紫洁 | 84.89 | 36 | 电信类2102 | 王雪 | 80.52 | 66 | 电信类2101 | 杨彬 | 77.49 | 96 | 电信类2102 | 王万航 | 74.42 |
7 | 电信类2101 | 严雨杰 | 84.69 | 37 | 电信类2101 | 彭博 | 80.51 | 67 | 电信类2104 | 陈莹莹 | 77.42 | 97 | 电信类2104 | 陆光鑫 | 74.31 |
8 | 电信类2102 | 李思博 | 84.49 | 38 | 电信类2101 | 孙启彤 | 80.5 | 68 | 电信类2103 | 张旭 | 77.36 | 98 | 电信类2104 | 陈德馨 | 74.3 |
9 | 电信类2102 | 刘京华 | 84.34 | 39 | 电信类2104 | 张津浩 | 80.49 | 69 | 电信类2102 | 王则皓 | 77.35 | 99 | 电信类2103 | 唐俊 | 74.26 |
10 | 电信类2103 | 成青群 | 83.62 | 40 | 电信类2104 | 李云梦 | 80.41 | 70 | 电信类2101 | 李政博 | 77.3 | 100 | 电信类2103 | 曾梓辰 | 73.69 |
11 | 电信类2102 | 李盼 | 83.5 | 41 | 电信类2102 | 魏志良 | 80.4 | 71 | 电信类2101 | 薛旭 | 77.29 | 101 | 电信类2104 | 朱安明 | 73.62 |
12 | 电信类2102 | 陈运 | 83.16 | 42 | 电信类2104 | 肖思蕊 | 80.33 | 72 | 电信类2103 | 彭桦林 | 77.28 | 102 | 电信类2101 | 石涛涛 | 73.62 |
13 | 电信类2104 | 汪亮 | 83.08 | 43 | 电信类2103 | 胡怡露 | 80.32 | 73 | 电信类2103 | 黄文韬 | 77.05 | 103 | 电信类2103 | 杨文盛 | 73.48 |
14 | 电信类2102 | 唐永齐 | 82.96 | 44 | 电信类2101 | 杨慕盈 | 80.21 | 74 | 电信类2102 | 赵易龙 | 77.03 | 104 | 电信类2103 | 刘俞呈 | 73.46 |
15 | 电信类2104 | 余程洋 | 82.94 | 45 | 电信类2101 | 任家鑫 | 79.92 | 75 | 电信类2104 | 罗东旭 | 76.83 | 105 | 电信类2101 | 周星晨 | 73.31 |
16 | 电信类2101 | 殷子寒 | 82.9 | 46 | 电信类2101 | 王芳 | 79.87 | 76 | 电信类2102 | 明昊 | 76.72 | 106 | 电信类2101 | 陈家勋 | 73.27 |
17 | 电信类2104 | 赵微 | 82.75 | 47 | 电信类2102 | 黄灿 | 79.72 | 77 | 电信类2101 | 龚关杰 | 76.7 | 107 | 电信类2103 | 胡李鹏 | 73.03 |
18 | 电信类2104 | 杨逸昕 | 82.7 | 48 | 电信类2101 | 兰娅妮 | 79.62 | 78 | 电信类2101 | 李智莹 | 76.59 | 108 | 电信类2102 | 徐朝阳 | 72.88 |
19 | 电信类2102 | 杨迪 | 82.58 | 49 | 电信类2103 | 罗盼 | 79.47 | 79 | 电信类2104 | 徐智贤 | 76.46 | 109 | 电信类2103 | 毛俊杰 | 72.64 |
20 | 电信类2101 | 张雨鑫 | 82.28 | 50 | 电信类2102 | 刘娜 | 79.44 | 80 | 电信类2104 | 郭丰太 | 76.46 | 110 | 电信类2103 | 柳卓 | 72.57 |
21 | 电信类2104 | 佘聪 | 82.04 | 51 | 电信类2104 | 寇晓乐 | 79.44 | 81 | 电信类2103 | 郑佳 | 76.33 | 111 | 电信类2103 | 王富辉 | 72.37 |
22 | 电信类2104 | 陈万梅 | 82.02 | 52 | 电信类2103 | 范铖娜 | 79.06 | 82 | 电信类2103 | 郭彦君 | 76.31 | 112 | 电信类2103 | 张钰 | 71.72 |
23 | 电信类2103 | 周珑琪 | 82.01 | 53 | 电信类2102 | 刘希如 | 79.03 | 83 | 电信类2101 | 高强 | 76.29 | 113 | 电信类2102 | 刘唯一 | 71.7 |
24 | 电信类2103 | 肖德琦 | 81.84 | 54 | 电信类2104 | 朱璐瑶 | 78.98 | 84 | 电信类2101 | 文义航 | 76.23 | 114 | 电信类2101 | 徐祺 | 70.72 |
25 | 电信类2102 | 肖雅婷 | 81.79 | 55 | 电信类2102 | 邓杰 | 78.8 | 85 | 电信类2104 | 李驰宇 | 76.2 | 115 | 电信类2101 | 孙昊鹏 | 70.68 |
26 | 电信类2104 | 叶梓豪 | 81.64 | 56 | 电信类2102 | 胡松磊 | 78.34 | 86 | 电信类2101 | 徐子豪 | 75.97 | 116 | 电信类2103 | 漆鑫宇 | 70.48 |
27 | 电信类2103 | 周瑞琪 | 81.63 | 57 | 电信类2101 | 冯冉 | 78.24 | 87 | 电信类2102 | 张泽成 | 75.9 | 117 | 电信类2102 | 何博杰 | 70.05 |
28 | 电信类2104 | 杨冲 | 81.53 | 58 | 电信类2101 | 黄宇轩 | 78.18 | 88 | 电信类2102 | 李泽远 | 75.73 | 118 | 电信类2103 | 段浩然 | 65.78 |
29 | 电信类2101 | 方邵杨 | 81.32 | 59 | 电信类2101 | 熊子怡 | 77.97 | 89 | 电信类2102 | 陈磊 | 75.71 | 119 | 电信类2104 | 林如炫 | 63.93 |
30 | 电信类2102 | 殷梦佳 | 81.31 | 60 | 电信类2102 | 姜远一 | 77.94 | 90 | 电信类2102 | 杨嘉乐 | 75.65 | 120 | 电信类2104 | 佘航 | 59.63 |
如有异议,请到物电楼210核对,联系人:张振伟,电话:8835186